數碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
產品型號 | CP603450 2300mah 3.0V |
標稱電壓 | 3.0V |
標稱容量 | 2300mah |
典型容量 | 2300mah |
是否充電 | 不可充電 |
最大放電電流 | 1200mA |
脈沖電流 | 1500mA |
放電截止電壓 | 2.0V |
工作溫度 |
-40°C~60°C
|
儲存溫度范圍 |
≤30℃,≤75%RH
|
電池重量 | 約:18.0g |
年自放電率
|
1.8%
|
儲存壽命
|
10年 |
電池尺寸 | T:6.2mm W:35.0mm H:51mm (含導線) L:40.0mm |
連接器 | 有(可定制) |
引線型號 | 可定制 |
其他型號列表
型號 | 電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 最大脈沖電流 | 尺寸(mm) | 工作溫度 | 重量(g) |
CP042345 | 3.0V | 30mah軟包鋰二氧化錳電池 | 20mA | 35mA | 0.45×23×45 | -20℃~ +71℃ | 0.8 |
CP042922 | 3.0V | 15mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 0.45×29×22 | -20℃~ +71℃ | 0.4 |
CP082922 | 3.0V | 60mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 0.8×29.5×22.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP083645 | 3.0V | 250mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 0.8×36.5×45.5 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP084248 | 3.0V | 320mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 0.8×45.5×48 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP1003542 | 3.0V | 3800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 10.5×37.5×42.5 | -20℃~ +71℃ | 35 |
CP1003742 | 3.0V | 3900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1200mA | 2000mA | 10.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 26 |
CP1007060 | 3.0V | 11500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 10.0×70.0×60.0 | -20℃~ +71℃ | 79.5 |
CP104248 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.0×45.5×48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP104848 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.0×48×48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP113130 | 3.0V | 165mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 50mA | 1. 15×31×30 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP114951 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1. 1×49×51 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP124653 | 3.0V | 550mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 1.25×47.5×53.5 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP142828 | 3.0V | 100mah軟包鋰二氧化錳電池 | 15mA | 30mA | 1.5×29×29 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP144920 | 3.0V | 150mah軟包鋰二氧化錳電池 | 20mA | 40mA | 1.4×49×20 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP153030 | 3.0V | 120mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 1.6×31×31 | -20℃~ +71℃ | 1.8 |
CP153350 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.55×33×50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP155050 | 3.0V | 650mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 1.6×51×51 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP163350 | 3.0V | 450mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.6×33×50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP164848 | 3.0V | 520mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.6×48×48 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP2012120 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.0×12×125 | -20℃~ +71℃ | 5.5 |
CP202850 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.2×28.5×50 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
CP223045 | 3.0V | 480mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.4×31×46 | -20℃~ +71℃ | 4.2 |
CP223638 | 3.0V | 500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 22×36×38 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP223830 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 300mA | 2.3×38.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
CP224035 | 3.0V | 580mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.4×41×36 | -20℃~ +71℃ | 4.8 |
CP224147 | 3.0V | 800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1200mA | 2.3×45×49 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP224248 | 3.0V | 850mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 400mA | 2.2×42×48 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP243842 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.4×38×42 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP252525 | 3.0V | 240mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 2.6×25×25 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP263638 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.6×36×38 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP264558 | 3.0V | 1250mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 2.8×46×59 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
CP265045 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 2.8×51×46 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP281314 | 3.0V | 50mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 2.85×13.5×14.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP283636 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.8×36×36 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP301330 | 3.0V | 200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 40mA | 80mA | 3.0×13.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 2.2 |
CP301919 | 3.0V | 150mah軟包鋰二氧化錳電池 | 30mA | 50mA | 3.2×20.0×20.0 | -20℃~ +71℃ | 2 |
CP302752 | 3.0V | 1030mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 3.0×27×52 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP302775 | 3.0V | 1450mah軟包鋰二氧化錳電池 | 350mA | 700mA | 3.2×27×75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP303450 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 3.2×34×50 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP305050 | 3.0V | 1600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 600mA | 1000mA | 3.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 12.5 |
CP32100100 | 3.0V | 8000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 3.2×100.0×100.0 | -20℃~ +71℃ | 60 |
CP372440 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 3.7×24×40 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP383147F | 3.0V | 1350mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 4.3×31.5×47.5 | -40℃~ +60℃ | 11 |
CP401720 | 3.0V | 220mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 120mA | 4.2×18×21 | -20℃~ +71℃ | 2 |
CP401830 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 4. 1×18.5×30 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP401922 | 3.0V | 300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 150mA | 4.2×20×23 | -20℃~ +71℃ | 2.6 |
CP403346 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 4. 1×33×46 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP403838 | 3.0V | 1500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 600mA | 900mA | 4. 1×38×38 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP405050 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 1500mA | 4.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 17 |
CP405555 | 3.0V | 3000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 3000mA | 4. 1×55.5×55.5 | -20℃~ +71℃ | 23 |
CP407060 | 3.0V | 4300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 3000mA | 4. 1×70.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 32 |
CP451728 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 120mA | 200mA | 4.5×18×29 | -20℃~ +71℃ | 3.2 |
CP502025 | 3.0V | 420mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 150mA | 5.0×20.5×25 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP502425 | 3.0V | 530mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5. 1×24×25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502440 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.2×25×42 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
CP502525 | 3.0V | 600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5.2×26×26 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502530 | 3.0V | 750mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 200mA | 5.2×25.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP502537 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 5. 1×25×37 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
CP503333 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.0×33×33 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP503742 | 3.0V | 1900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 800mA | 1200mA | 5.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 13 |
CP504644 | 3.0V | 2500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1200mA | 2000mA | 5.2×47×45 | -20℃~ +71℃ | 17 |
CP505050 | 3.0V | 3000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 2000mA | 5.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 22 |
CP552338 | 3.0V | 1000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 5.5×23×38 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP552623 | 3.0V | 630mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5.5×27×23 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP553145 | 3.0V | 1700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.5×31×45 | -20℃~ +71℃ | 14.5 |
CP602026 | 3.0V | 550mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 6.2×21×27 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP602745 | 3.0V | 1350mah軟包鋰二氧化錳電池 | 250mA | 500mA | 6.3×27.0×45.5 | -20℃~ +71℃ | 13.5 |
CP603147 | 3.0V | 1900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 6.0×31×47 | -20℃~ +71℃ | 19 |
CP603448 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 6.0×34×48 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP603450 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 6.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP604061 | 3.0V | 3600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 600mA | 6. 1×40.0×61.0 | -20℃~ +71℃ | 27 |
CP605050 | 3.0V | 3800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | .6.0×50×50 | -20℃~ +71℃ | 31 |
CP6052164 | 3.0V | 15000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 6. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 106 |
CP651848 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 6.5×17.5×48.5 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
CP701725 | 3.0V | 520mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 7.2×18×26 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP702236 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 7.2×22.0X36.0 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP702440 | 3.0V | 1500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 900mA | 7.0×24.0×40.0 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP7052164 | 3.0V | 17000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 118 |
CP7335128 | 3.0V | 9400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 7. 1×35.0×131.0 | -20℃~ +71℃ | 59 |
CP754560 | 3.0V | 5000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 7.5×44.5×60.0 | -20℃~ +71℃ | 36 |
CP755060 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 7.7×50.0×60.5 | -20℃~ +71℃ | 42.5 |
CP783668 | 3.0V | 4600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 7.8×36.0×68.0 | -20℃~ +71℃ | 36 |
CP7839109 | 3.0V | 10000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7.8×39.0×109.0 | -20℃~ +71℃ | 63 |
CP783970 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7.8×39.0×70.0 | -20℃~ +71℃ | 36.5 |
CP802060 | 3.0V | 2100mah軟包鋰二氧化錳電池 | 2000mA | 3000mA | 8.0×20×60 | -20℃~ +71℃ | 15.5 |
CP802732 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 8.2×27.5×32.5 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP8043115 | 3.0V | 12000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.0×43×115 | -20℃~ +71℃ | 83 |
CP804660 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 8.0×46.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 38 |
CP8258160 | 3.0V | 22000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.2×58.5×160.5 | -20℃~ +71℃ | 171 |
CP8544115 | 3.0V | 13500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.5×44.5×115.5 | -20℃~ +71℃ | 89 |
CP902525 | 3.0V | 1050mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 450mA | 9.3×25.0×25.0 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP903450 | 3.0V | 3500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 9.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 29 |
CP9058160 | 3.0V | 25000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 2000mA | 3000mA | 9.0×58×160.0 | -20℃~ +71℃ | 150 |
CP952434 | 3.0V | 1700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 800mA | 9.7×25×35 | -20℃~ +71℃ | 11.5 |
編號 | 項 目 | 規 格 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
2300mAh | |
2 |
Nominal voltage 標稱電壓 |
3.0V | |
3 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 6.0mm Max |
W | 34.0mm Max | ||
L | 50.0mm Max | ||
A | 10.0±2.0mm | ||
B | 3.0±0.2mm |
實例方案應用圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php
誠信、專業、創新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創造行業
優質產品
誠信、專業、創新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創造行業
優質產品
產品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進口IC保護板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護板)
插頭與導線長度可定制
在鋰離子電池的前幾圈循環過程中,電解質會同時與負極、正極發生反應生成具有保護作用的鈍化層。此鈍化層的生成消耗了部分電解液,可以起到保護電極免受腐蝕性破壞的作用;同時,離子傳輸擴散通過這層膜的過...
2024-11-15
鋰離子電池和電池組包含很多種可回收材料,包括鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋼和塑料等。然而目前并沒有鼓勵機制或一些規章制度驅動公司進行電池收回,而市場運營的話資金投入效益不佳。因此,許多電芯和電池組生產...
2024-11-15
電池組失效模式與影響分析FMEA是質量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統地分析產品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產生的危險,預測可能產生失效的區域以降低風險。當然這...
2023-03-24
可靠性設計和維護設計與其他的工程領域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護設計是非常重要的產品設計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮??煽啃栽O計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業化。迄今為止,離子電池已經成為世界上產量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結下面是本章所介紹公式的總結列表?;谶@些公式,我們可以對設計電池進行基礎的理論計算,從而對儲能系統的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網用電池系統的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調整用于大型電網或固定系統的基于電池的能量存儲系統。大多數電池制造商面臨的挑戰是,從這些類型應用的信息需求的數量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉換為電池組設計經過上述講解,我們已經對各類公式進行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求??蛻魧﹄姵氐囊罂梢?..
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯的電芯的數目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯的電芯數目乘以電芯制作商規定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統設計者用來快速評估某種技術對其應用的適用性的一個快速數字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續放電電流系統可以提供的最大持續放電電流的計算方法為:電芯并聯的數目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數據清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統需要的電壓一般取決于系統的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關系由于電壓和電流是電池中為數不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發季節,尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術,當電池芯內部由于異?;瘜W反應的發生而產生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統需要的電壓一般取決于系統的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發季節,尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06