數碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
產品型號 |
LP596766 |
充電電壓 |
4.2V |
標稱容量 |
4000mah |
典型容量 |
4000mah@0.2C放電 |
充電電流 |
2A |
標準充電方法 |
0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 |
標準充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 |
3A |
最大充電電流 |
3A |
放電截止電壓 |
2.5V |
工作溫度 |
充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 |
一個月內-20°C~+60°C ;三個月內-20°C~+40°C ;一年內 0°C~+25°C ; |
電池重量 |
約:80g |
電池外形尺寸 |
T:5.9mm |
連接器型號 | 3P-2.0 (可選) |
導線型號 | 1007#24 |
Item 項目 |
Syol 符號 |
Content 內容 |
Criterion 標準 |
Over charge Protection 過充保護 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護電壓 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護延遲時間 |
0.2s(mAX) |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 過充恢復電壓 |
4.1±0.1V |
|
Over discharge protection 過放保護 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護電壓 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護延遲時間 |
100ms(mAX) |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 過放恢復電壓 |
充電至 3.0V 以上解除 |
|
Over current protection 過流保護 |
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
150mV±30mV |
IDP |
過電流保護電流(電池電壓=3.9V)
MOSFET 溫度 20℃至 45℃
|
MIN:4.5A
MAX:9.0A
|
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
20ms(MAX) |
|
Release condition 恢復條件 |
斷開負載 |
||
Short protection 短路保護 |
Detection condition 檢測條件 |
外部電路短路 |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
60μs(MAX) |
|
Release condition 恢復條件 |
斷開短路電路 |
||
Interior resistance 內阻 |
RDS |
主回路通態電阻 (電池電壓=3.9V) |
B-至 P-RDS≤40mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
MIN:0.3μA MAX:10.0μA |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
Prohibition |
序號 | 元件編號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝形式 | 數量 |
1 | U1 | IC | VA7020 | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2,U3 | MOS 管 | 8810 | TSSOP-8 | 2 |
3 | R1 | 貼片電阻 | 100Ω±5% | 603 | 1 |
4 | R2 | 貼片電阻 | 1KΩ±5% | 603 | 1 |
5 | C1 | 貼片電容 | 0.1uF ±10% 50V | 603 | 1 |
6 | B+,B- | 鎳片 | 8.0*3.0*0.3mm | 2 | |
7 | PCB | 線 路 板 | YRC-4946 | 49*4.6*0.6mm FR-4 | 1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
103870聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 38.00 | 10.00 | |
104078聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 78.00 | 40.00 | 10.00 | |
104466聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 66.00 | 44.00 | 10.00 | |
106248聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 48.00 | 62.00 | 10.00 | |
113876聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 38.00 | 11.00 | |
114062聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 40.00 | 11.00 | |
114258聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 58.00 | 42.00 | 11.00 | |
123771聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 71.00 | 37.00 | 11.00 | |
124062聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 40.00 | 12.00 | |
124064聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 64.00 | 40.00 | 12.00 | |
124356聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 56.00 | 43.00 | 12.00 | |
124452聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 52.00 | 44.00 | 12.00 | |
124465聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 44.00 | 12.00 | |
125053聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 53.00 | 50.00 | 12.00 | |
133568聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 35.00 | 13.00 | |
298595聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 85.00 | 2.90 | |
309699聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 99.00 | 96.00 | 3.00 | |
309895聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 98.00 | 3.00 | |
367293聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 72.00 | 3.60 | |
398093聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 80.00 | 3.90 | |
408095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 80.00 | 4.00 | |
426488聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 88.00 | 64.00 | 4.20 | |
426584聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 65.00 | 4.20 | |
436382聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 63.00 | 4.30 | |
436384聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 63.00 | 4.30 | |
436981聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 81.00 | 69.00 | 4.30 | |
446388聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 88.00 | 63.00 | 4.40 | |
475984聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 59.00 | 4.70 | |
476180聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 61.00 | 4.70 | |
486095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 60.00 | 4.80 | |
486590聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 65.00 | 4.80 | |
506193聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 61.00 | 5.00 | |
506582聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 65.00 | 5.00 | |
507175聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 71.00 | 5.00 | |
507983聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 79.00 | 5.00 | |
526580聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 65.00 | 5.20 | |
535292聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 92.00 | 52.00 | 5.30 | |
546982聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 69.00 | 5.40 | |
546984聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 69.00 | 5.40 | |
555498聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 98.00 | 54.00 | 5.50 | |
556095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 60.00 | 5.50 | |
586285聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 62.00 | 5.80 | |
587578聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 78.00 | 75.00 | 5.80 | |
605490聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 54.00 | 6.00 | |
605969聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 69.00 | 59.00 | 6.00 | |
606580聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 65.00 | 6.00 | |
635883聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 58.00 | 6.30 | |
684893聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 48.00 | 6.80 | |
685578聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 78.00 | 55.00 | 6.80 | |
695466聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 66.00 | 46.00 | 6.90 | |
695670聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 56.00 | 6.90 | |
695766聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 66.00 | 57.00 | 6.90 | |
706174聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 61.00 | 7.00 | |
755585聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 55.00 | 7.50 | |
775068聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 50.00 | 7.70 | |
803985聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 39.00 | 8.00 | |
805065聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 50.00 | 8.00 | |
805080聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 50.00 | 8.00 | |
814772聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 72.00 | 47.00 | 8.10 | |
824777聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 77.00 | 47.00 | 8.20 | |
844969聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 69.00 | 49.00 | 8.40 | |
846061聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 61.00 | 60.00 | 8.40 | |
864480聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 44.00 | 8.60 | |
903588聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 35.00 | 35.00 | 9.00 | |
915760聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 60.00 | 57.00 | 9.10 | |
955060聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 60.00 | 50.00 | 9.50 | |
975060聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 60.00 | 50.00 | 9.70 | |
2810193聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 193.00 | 10.00 | 2.80 | |
2895107聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 107.00 | 95.00 | 2.80 | |
3010097聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 97.00 | 10.00 | 3.00 | |
3062114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 62.00 | 3.00 | |
3062138聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 138.00 | 62.00 | 3.00 | |
3070145聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 145.00 | 70.00 | 3.00 | |
3084114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 84.00 | 3.00 | |
3163138聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 138.00 | 63.00 | 3.10 | |
3182109聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 109.00 | 82.00 | 3.10 | |
3183103聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 103.00 | 83.00 | 3.10 | |
3254143聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 143.00 | 54.00 | 3.20 | |
3260133聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 133.00 | 60.00 | 3.20 | |
3260136聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 136.00 | 60.00 | 3.20 | |
3264120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 120.00 | 64.00 | 3.20 | |
3268137聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 137.00 | 68.00 | 3.20 | |
3378107聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 107.00 | 78.00 | 3.30 | |
3569125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 125.00 | 69.00 | 3.50 | |
3967106聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 106.00 | 67.00 | 3.90 | |
4055130聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 130.00 | 55.00 | 4.00 | |
4070115聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 115.00 | 70.00 | 4.00 | |
4255107聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 107.00 | 55.00 | 4.20 | |
4260115聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 115.00 | 60.00 | 4.20 | |
4562108聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 108.00 | 62.00 | 4.50 | |
4956120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 120.00 | 56.00 | 4.90 | |
6251100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 51.00 | 6.20 | |
6535125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 125.00 | 35.00 | 6.50 | |
30100100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | |
30100102聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 102.00 | 100.00 | 3.00 | |
30100103聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 103.00 | 100.00 | 3.00 | |
30110106聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 106.00 | 110.00 | 3.00 | |
33100103聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4000mah鋰聚合物電池 | 103.00 | 100.00 | 3.30 | |
735762聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4020mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 57.00 | 7.30 | |
805457聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4020mah鋰聚合物電池 | 57.00 | 54.00 | 8.00 | |
925857聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4020mah鋰聚合物電池 | 57.00 | 58.00 | 9.20 | |
495490聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4030mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 54.00 | 4.90 | |
2975122聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4030mah鋰聚合物電池 | 122.00 | 75.00 | 2.90 | |
3263135聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4030mah鋰聚合物電池 | 135.00 | 63.00 | 3.20 | |
348589聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 89.00 | 85.00 | 3.40 | |
507779聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 77.00 | 5.00 | |
624885聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 48.00 | 6.20 | |
684698聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 98.00 | 46.00 | 6.80 | |
754698聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 98.00 | 46.00 | 7.50 | |
845360聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 60.00 | 53.00 | 8.40 | |
864475聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 44.00 | 8.60 | |
2563172聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 172.00 | 63.00 | 2.50 | |
3281112聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 112.00 | 81.00 | 3.20 | |
7533101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4100mah鋰聚合物電池 | 101.00 | 33.00 | 7.50 | |
124258聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4120mah鋰聚合物電池 | 58.00 | 42.00 | 12.00 | |
526974聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4150mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 69.00 | 5.20 | |
576090聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4150mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 60.00 | 5.70 | |
606072聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4150mah鋰聚合物電池 | 72.00 | 60.00 | 6.00 | |
804771聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4150mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 47.00 | 8.00 | |
124353聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4160mah鋰聚合物電池 | 53.00 | 43.00 | 12.00 | |
2670155聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4170mah鋰聚合物電池 | 155.00 | 70.00 | 2.60 |
編號 |
項 目 |
規 格 |
備 注 |
|
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
4000mAh |
0.2C discharge 放電 |
|
2 |
Initial impedance 初始內阻 |
≤40mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 標稱電壓 |
3.7V |
|
|
4 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T |
5.9mm Max |
Thickness 厚度 |
W |
67.0mm Max |
Width 寬度 |
||
L |
66.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 電芯長度(不含極耳膠) |
||
A |
35.0±2.0mm |
Distance of tab center 極耳中心距 |
||
B |
4.0±0.2mm |
Tab width 極耳寬度 |
實例方案應用圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
誠信、專業、創新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創造行業
優質產品
誠信、專業、創新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創造行業
優質產品
產品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進口IC保護板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護板)
插頭與導線長度可定制
在鋰離子電池的前幾圈循環過程中,電解質會同時與負極、正極發生反應生成具有保護作用的鈍化層。此鈍化層的生成消耗了部分電解液,可以起到保護電極免受腐蝕性破壞的作用;同時,離子傳輸擴散通過這層膜的過...
2024-11-15
鋰離子電池和電池組包含很多種可回收材料,包括鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋼和塑料等。然而目前并沒有鼓勵機制或一些規章制度驅動公司進行電池收回,而市場運營的話資金投入效益不佳。因此,許多電芯和電池組生產...
2024-11-15
電池組失效模式與影響分析FMEA是質量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統地分析產品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產生的危險,預測可能產生失效的區域以降低風險。當然這...
2023-03-24
可靠性設計和維護設計與其他的工程領域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護設計是非常重要的產品設計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮。可靠性設計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業化。迄今為止,離子電池已經成為世界上產量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結下面是本章所介紹公式的總結列表。基于這些公式,我們可以對設計電池進行基礎的理論計算,從而對儲能系統的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網用電池系統的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調整用于大型電網或固定系統的基于電池的能量存儲系統。大多數電池制造商面臨的挑戰是,從這些類型應用的信息需求的數量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉換為電池組設計經過上述講解,我們已經對各類公式進行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求。客戶對電池的要求可以...
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯的電芯的數目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯的電芯數目乘以電芯制作商規定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統設計者用來快速評估某種技術對其應用的適用性的一個快速數字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續放電電流系統可以提供的最大持續放電電流的計算方法為:電芯并聯的數目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數據清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統需要的電壓一般取決于系統的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關系由于電壓和電流是電池中為數不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發季節,尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術,當電池芯內部由于異常化學反應的發生而產生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統需要的電壓一般取決于系統的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發季節,尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06